このサイトでは大正から昭和前期の集印帖を紹介しているが、当時、寺や神社はどれくらいあったのだろうか。
昔の統計書を調べてみると、明治以降の寺や神社の数をまとめた項目があり、それによると、寺の数は約7万(境外仏堂をいれると約11万)、神社の数は約11万であることがわかった(※1)。
一方、このサイトで紹介している、御朱印やスタンプがあった寺の数は1,330寺、神社の数は758社(2024年8月現在)で、当時の寺や神社の数にくらべるとずいぶん少ない。
とはいえ、寺や神社のすべてに御朱印があったとも思えないので、当時、実際に御朱印があった寺や神社の数は、それぞれ数千というところかもしれない。
寺の数
年 次 | 天台宗 | 真言宗(注1) | 浄土宗 | 臨済宗 | 曹洞宗 | 黄檗宗 | 真宗 | 日蓮宗 | 時宗 | 融通念仏宗 | 法相宗 | 華厳宗 | 合 計(注2) | 境外仏堂 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明治10年 | 4992 | 13350 | 8356 | 6549 | 14340 | 555 | 18579 | 5005 | 512 | 361 | - | - | 72599 | - |
明治15年 | 4804 | 12954 | 8344 | 6190 | 14310 | 559 | 19283 | 5014 | 529 | 363 | 24 | - | 72374 | 32288 |
明治20年 | 4730 | 12943 | 8306 | 6100 | 14240 | 571 | 19196 | 4975 | 510 | 353 | 39 | 25 | 71988 | 35334 |
明治25年 | 4798 | 12777 | 8302 | 6140 | 14072 | 604 | 19149 | 5053 | 520 | 358 | 45 | 21 | 71839 | 36247 |
明治30年 | 4800 | 12762 | 8323 | 6130 | 14099 | 605 | 19186 | 5061 | 521 | 357 | 45 | 21 | 71910 | 38035 |
明治35年 | 4600 | 12930 | 8303 | 6122 | 13708 | 556 | 19639 | 5195 | 515 | 342 | 43 | 39 | 71992 | 38020 |
明治40年 | 4655 | 12629 | 8371 | 6136 | 14225 | 546 | 19497 | 5065 | 509 | 362 | 41 | 32 | 72068 | 37417 |
大正元年 | 4577 | 12377 | 8360 | 6082 | 14225 | 529 | 19620 | 5027 | 497 | 361 | 43 | 32 | 71780 | 36509 |
大正5年 | 4556 | 12320 | 8350 | 6074 | 14224 | 525 | 19645 | 5018 | 495 | 361 | 43 | 32 | 71692 | 36193 |
大正10年 | 4474 | 12067 | 8277 | 6032 | 14221 | 525 | 19616 | 4961 | 490 | 357 | 42 | 27 | 71141 | 35518 |
大正12年 | 4515 | 12121 | 8314 | 5978 | 14212 | 523 | 19663 | 5022 | 492 | 357 | 41 | 27 | 71314 | 35079 |
昭和5年 | 4494 | 12075 | 8307 | 5976 | 14226 | 522 | 19717 | 5028 | 491 | 357 | 41 | 27 | 71310 | 34963 |
昭和10年 | 4438 | 11970 | 8280 | 5984 | 14244 | 500 | 19815 | 4998 | 494 | 357 | 41 | 27 | 71194 | 35324 |
昭和12年 | 4437 | 11990 | 8244 | 5979 | 14257 | 587 | 19742 | 5031 | 493 | 354 | 42 | 35 | 71241 | 35303 |
注1 新義真言宗、真言律宗及び律宗に属するものを含む。
注2 一寺で二以上の宗派に属するものは総数のみに含む。
出典:国立国会図書館デジタルコレクション
明治10年-大正12年:『明治大正国勢総覧』https://dl.ndl.go.jp/pid/1269537
昭和5年:『大日本帝国統計年鑑 第56回(昭和12年)』https://dl.ndl.go.jp/pid/1452332
昭和10年-12年:『大日本帝国統計年鑑 第59回(昭和15年)』https://dl.ndl.go.jp/pid/1275672
神社の数
年 次 | 神宮 | 官幣大社 | 官幣中社 | 官幣小社 | 別格官幣社 | 国幣大社 | 国幣中社 | 国幣小社 | 国幣社以上 計 | 府県社 | 郷社 | 村社 | 府県社以下 計 | 無格社 | 総 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明治10年 | 1 | 30 | 12 | 2 | 7 | - | 48 | 20 | 120 | 257 | 3030 | 50699 | 53986 | - | 54106 |
明治15年 | 1 | 30 | 14 | 3 | 16 | - | 49 | 20 | 133 | 429 | 3426 | 52520 | 56375 | 131661 | 188169 |
明治20年 | 1 | 33 | 21 | 6 | 18 | - | 52 | 21 | 152 | 458 | 3453 | 52778 | 56689 | 135518 | 192359 |
明治25年 | 1 | 34 | 24 | 8 | 21 | - | 51 | 24 | 163 | 460 | 3470 | 52411 | 56341 | 136972 | 193476 |
明治30年 | 1 | 39 | 30 | 3 | 21 | - | 48 | 25 | 167 | 493 | 3462 | 52419 | 56374 | 135421 | 191962 |
明治35年 | 1 | 43 | 26 | 3 | 23 | - | 49 | 26 | 171 | 574 | 3478 | 52135 | 56187 | 139698 | 196056 |
明治40年 | 1 | 43 | 26 | 3 | 23 | - | 49 | 26 | 171 | 580 | 3463 | 51052 | 55095 | 121474 | 176740 |
大正元年 | 1 | 45 | 28 | 3 | 23 | - | 48 | 25 | 173 | 590 | 3447 | 46117 | 50154 | 76751 | 127078 |
大正5年 | 1 | 54 | 22 | 4 | 23 | 5 | 46 | 22 | 177 | 625 | 3447 | 45332 | 49404 | 69338 | 118919 |
大正10年 | 1 | 56 | 22 | 4 | 24 | 5 | 46 | 24 | 182 | 707 | 3462 | 45055 | 49224 | 65625 | 115031 |
大正14年 | 1 | 58 | 25 | 4 | 24 | 6 | 46 | 25 | 189 | 843 | 3486 | 44979 | 49308 | 63256 | 112753 |
昭和5年 | 1 | 58 | 25 | 5 | 25 | 6 | 46 | 33 | 199 | 951 | 3557 | 44875 | 49383 | 62157 | 111739 |
昭和10年 | 1 | 58 | 25 | 5 | 27 | 6 | 46 | 33 | 201 | 1069 | 3607 | 44884 | 49560 | 61095 | 110856 |
昭和13年 | 1 | 55 | 25 | 5 | 27 | 6 | 46 | 33 | 198 | 1098 | 3615 | 44831 | 49544 | 60647 | 110389 |
出典:国立国会図書館デジタルコレクション
明治10年-大正14年:『明治大正国勢総覧』https://dl.ndl.go.jp/pid/1269537
昭和5年-13年:『大日本帝国統計年鑑 第59回(昭和15年)』https://dl.ndl.go.jp/pid/1275672
注
- ※1
- ちなみに、近年の寺や神社の数は文化庁の『宗教年鑑』に掲載されているが、統計の区分などが違うため、この表には含めなかった。
2015年8月20日作成 [寺と神社]
最終更新時間:2024年08月18日 21時04分43秒